2-0 1H 37' | 1.079Kairat Almaty | 8.40Unentschieden | 18.00Olimpija Ljubljana | 31 | |
0-0 1H 7' | 1.84Lincoln Red Imps (n) | 3.31Unentschieden | 3.62Vikingur Gota | 31 |
0-0 1H 38' | 1.38FC Liefering (n) | 3.81Unentschieden | 7.20SV Wals Grunau | 17 | |
1-1 1H 36' | Hapoel Kfar Shalem (n) | Unentschieden | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | |
0-0 1H 36' | 1.29Dynamo Kyiv (n) | 3.93Unentschieden | 10.50FC Corvinul Hunedoara | 14 |
3-1 2H 33' | 1.650.00St. Pauli (n) | 2.330.00Silkeborg | 7 | |
3-1 2H 33' | 2.92-0.25St. Pauli (n) | 1.42+0.25Silkeborg | 7 | |
0-0 1H 38' | 2.06-1.25FC Liefering (n) | 1.78+1.25SV Wals Grunau | 17 | |
0-0 1H 38' | 1.74-1.00FC Liefering (n) | 2.11+1.00SV Wals Grunau | 17 | |
0-0 1H 38' | 1.51-0.75FC Liefering (n) | 2.49+0.75SV Wals Grunau | 17 | |
1-1 1H 36' | Hapoel Kfar Shalem (n) | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | |
3-1 1H 46' | 2.04-0.50US Orleans | 1.80+0.50Bourges Foot 18 | 2 | |
3-1 1H 46' | 1.74-0.25US Orleans | 2.11+0.25Bourges Foot 18 | 2 | |
0-0 1H 36' | 1.88-1.25Dynamo Kyiv (n) | 1.96+1.25FC Corvinul Hunedoara | 14 | |
0-0 1H 36' | 2.16-1.50Dynamo Kyiv (n) | 1.70+1.50FC Corvinul Hunedoara | 14 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?