Hari ini (12) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Lainnya (23) |
Jul 13 06:00 | 1.080.00Fatima Kline | 6.550.00Melissa Martinez | 1 | |
Jul 13 06:30 | 6.000.00Mitch Ramirez | 1.100.00Mike Davis | 1 | |
Jul 13 07:00 | 1.500.00Kennedy Nzechukwu | 2.610.00Valter Walker | 1 | |
Jul 13 07:30 | 5.000.00Lauren Murphy | 1.150.00Eduarda Moura | 1 | |
Jul 13 08:00 | 2.360.00Jake Matthews | 1.610.00Chidi Njokuani | 1 | |
Jul 13 08:30 | 3.380.00Max Griffin | 1.300.00Chris Curtis | 1 | |
Jul 13 09:00 | 1.530.00Junior Tafa | 2.530.00Tuco Tokkos | 1 | |
Jul 13 09:30 | 1.150.00Vitor Petrino | 5.000.00Austen Lane | 1 | |
Jul 13 10:00 | 3.000.00Nate Landwehr | 1.380.00Morgan Charriere | 1 | |
Jul 13 10:30 | 2.080.00Calvin Kattar | 1.800.00Steve Garcia | 1 | |
Jul 13 11:00 | 4.030.00Stephen Thompson | 1.210.00Gabriel Bonfim | 1 | |
Jul 13 11:30 | 3.220.00Derrick Lewis | 1.330.00Tallison Teixeira | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?